30 mai 2009 (saison 2008-2009)
Championnat départemental - 45ème 24 heures de THAU
Organisation : Société Nautique du Bassin de Thau
Championnat départemental - 45ème 24 heures de THAU
Organisation : Société Nautique du Bassin de Thau
![]() |
45ème édition Victoire de CAPUCCINO |
Classement provisoire - Scratch
89 inscrits - Pénalités et réparations : 10 (1 DSQ - 7 DNF - 2 DNC)
89 inscrits - Pénalités et réparations : 10 (1 DSQ - 7 DNF - 2 DNC)
Scratch | Voile | Concurrents | Groupe | Club/Pays | Coef- | Temps réel | Temps | Péna- | ||||
Rang | Points | Groupe | Rang | Points | ficient | Temps | Vitesse | compensé | lité | |||
1 | 99.75 | 28981 | CAPUCCINO | GR2 | 1 | 93.23 | 23:59:33 | 23:45:45:08 | ||||
DELPH 26 GTE | THIBAUD Erwann | S N SETE (FRA) | ||||||||||
JOUANIN Joachim | Y C MEZE | |||||||||||
COPIN Hugo | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
THIBAUD Lenaic | S N SETE | |||||||||||
THIBAUD Jean-marie | S N SETE | |||||||||||
2 | 98.51 | 35545 | MELTEM | GR3 | 1 | 98.34 | 23:26:46 | 23:58:31:94 | ||||
DUFOUR 34 2003 PERF | SAGOLS Laurent | Y C BANYULS | ||||||||||
SAGOLS Patrick | ASBB VOILE | |||||||||||
COIN Jean pierre | Y C CANET ROUSSILLON | |||||||||||
CODERCH Paul | Y C ST CYPRIEN | |||||||||||
SEGUI GUILHAUME | Y C CANET ROUSSILLON | |||||||||||
3 | 97.26 | 21991 | CORALLIN VI | GR3 | 2 | 95.68 | 23:25:38 | 1j00:03:37:11 | ||||
FIRST 29 GTE | LAMIC Jacques | ASBB VOILE (FRA) | ||||||||||
PACHECO Jean marie | ASBB VOILE | |||||||||||
ANTICO Gerard | ASBB VOILE | |||||||||||
AMOURIQ Jean claude | ASBB VOILE | |||||||||||
4 | 96.01 | 22137 | HYDROGENE | GR4 | 1 | 93.79 | 23:46:00 | 1j00:08:51:93 | ||||
SURPRISE Q | LECA Jean philippe | C N PALAVAS LS FLOTS | ||||||||||
TRONC Nicolas | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
LEPERE Sylvie | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
BOURRAGUE Pascaline | C N L | |||||||||||
PORTENSEIGNE Bruno | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
5 | 94.77 | 4809 | IPANEMA | GR3 | 3 | 93.03 | 23:41:08 | 1j00:20:29:05 | ||||
ARCADIA Q | VIALLE Jean Francois | C V O (FRA) | ||||||||||
BLANCHET Aurelie | CVV | |||||||||||
VELASCO Lucio | C V O | |||||||||||
6 | 93.52 | 14668 | HURRICANE | GR1 | 1 | 95.68 | 23:18:30 | 1j00:21:38:10 | ||||
KELT 707 Q | FAURE Mathieu | VOILE FUN SETE (FRA) | ||||||||||
AYOUL Nathalie | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
FETAS Benjamin | SN BAIE ST MALO | |||||||||||
MAYET Clement | VOILE FUN SETE | |||||||||||
ROBIN Cedric | Y C P R | |||||||||||
7 | 92.27 | 29356 | BOUROUGNE | GR3 | 4 | 90.37 | 23:46:40 | 1j00:26:30:17 | ||||
ARCADIA Q | DELOUCHE Pascal | SORAC (FRA) | ||||||||||
OVTCHARENKO Frederic | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
SERMENT Nathalie | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
SONDAZ Caroline | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
RANC Gilles | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
8 | 91.02 | 21621 | MANUBEAN | GR3 | 5 | 87.71 | 23:57:00 | 1j00:27:38:40 | ||||
RUSH PTE | CAVALIERE Jean Pierre | ASBB VOILE (FRA) | ||||||||||
JACQUES Jean paul | ASBB VOILE | |||||||||||
ZANELLA Luc | S N SETE | |||||||||||
LAVERGNE Michel | ASBB VOILE | |||||||||||
PIOT Patricia | ASBB VOILE | |||||||||||
9 | 89.78 | 19537 | YOMEL | GR3 | 6 | 85.05 | 23:52:20 | 1j00:32:31:60 | ||||
NEPTUNE 94 GTE | CODINA Jacques | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
MOULINS Fabrice | S N B THAU | |||||||||||
DEVAURS Henri | S N B THAU | |||||||||||
RAVAZZANI MARCO | S N B THAU | |||||||||||
10 | 88.53 | 8415 | ITHAQUE | GR4 | 2 | 86.57 | 23:38:27 | 1j00:37:29:59 | ||||
SURPRISE Q | PIEDCOQ Philippe | ASBB VOILE (FRA) | ||||||||||
ROTTEE Gerard | S N GRAU DU ROI | |||||||||||
BECKER Jean-baptiste | ASBB VOILE | |||||||||||
QUENOT Nathan | VOILE FUN SETE | |||||||||||
11 | 87.28 | 3614 | BLUES | GR2 | 2 | 85.46 | 23:42:19 | 1j00:42:59:11 | ||||
SANGRIA PTE | KERNEIS Philippe | ASBB VOILE (FRA) | ||||||||||
JAIL Philippe | ASBB VOILE | |||||||||||
ROHRER Paul andre | ASBB VOILE | |||||||||||
ROHLAND Wulf | ASBB VOILE | |||||||||||
REIN Didier | S N B THAU | |||||||||||
12 | 86.04 | 25807 | WELCOME | GR1 | 2 | 90.37 | 22:58:17 | 1j00:47:18:85 | ||||
CHALLENGER SCOUT | VICTOR Alain | Y C BOUZIGUES-SETE (FRA) | ||||||||||
GARRIGUE Manu | ||||||||||||
QUERELLE Gilbert | Y C BOUZIGUES-SETE | |||||||||||
13 | 84.79 | 19562 | HAMSTER JOVIAL | GR3 | 7 | 82.39 | 23:57:26 | 1j00:47:52:54 | ||||
RUSH GTE | MARSETTI Bernard | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
MARQUE Jean pierre | S N B THAU | |||||||||||
RAYNAUD Olivier | S N B THAU | |||||||||||
BLOUIN Alison | S N B THAU | |||||||||||
MATINO JOSEPH | S N BEZIERS VALRAS | |||||||||||
OBINO HUBERT | S N BEZIERS VALRAS | |||||||||||
14 | 83.54 | 2 | TAXIFOLIA | GR4 | 3 | 79.36 | 23:39:40 | 1j00:49:37:06 | ||||
J24 | GUTIERREZ Bruno | ASBB VOILE (FRA) | ||||||||||
BURIGNAT Laurence | ASBB VOILE | |||||||||||
BILLETTON Franck | Y C MEZE | |||||||||||
JAUSSOIN Christophe | S N GRAU DU ROI | |||||||||||
TONNEL Audrey | Y C MEZE | |||||||||||
15 | 82.30 | 29359 | KARUKERA | GR3 | 8 | 79.74 | 23:51:18 | 1j00:53:35:57 | ||||
SUN RISE Q | DELCROIX Daniel | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
DELCROIX Lionel | S N B THAU | |||||||||||
LEGRAND Christophe | S N B THAU | |||||||||||
CAILLAU Alain | S N B THAU | |||||||||||
PLA Daniel | S N B THAU | |||||||||||
16 | 81.05 | 11 | WANDA | GR3 | 9 | 77.08 | 23:37:29 | 1j00:55:20:07 | ||||
FIRST 35 GTE | 6LO NEGRO Thomas | C C EDHEC | ||||||||||
ROSSIGNOL Yannick | U S CARMAUX VOILE | |||||||||||
DELON David | U S CARMAUX VOILE | |||||||||||
CAZES Olivier | U S CARMAUX VOILE | |||||||||||
RODRIGUEZ Thierry | U S CARMAUX VOILE | |||||||||||
PAGES Laurent | U S CARMAUX VOILE | |||||||||||
17 | 79.80 | 4035 | HEGOA | GR4 | 4 | 72.14 | 23:55:00 | 1j00:55:20:22 | ||||
SURPRISE Q | MARTY Robert | ASBB VOILE | ||||||||||
CHIARI Bernard | ASBB VOILE | |||||||||||
CADIEUX Laurence | ASBB VOILE | |||||||||||
VERNHET Didier | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
18 | 78.56 | 570 | TABASCO | GR4 | 5 | 64.93 | 23:55:50 | 1j00:56:14:01 | ||||
SURPRISE Q | YVON Francois | ASBB VOILE (FRA) | ||||||||||
SOUBEIRAN Marc | ASBB VOILE | |||||||||||
ROCCHETTI Elsa | VOILE FUN SETE | |||||||||||
19 | 77.31 | 28751 | CANAYOU III | GR3 | 10 | 74.42 | 23:45:59 | 1j00:56:23:42 | ||||
ARCADIA Q | MOLINO Alain | ASBB VOILE (FRA) | ||||||||||
MOLINO Loic | ASBB VOILE | |||||||||||
VINSON Thierry | ASBB VOILE | |||||||||||
FERNANDEZ Jean pascal | ASBB VOILE | |||||||||||
20 | 76.06 | 1147 | LE PETIT PRINCE | GR3 | 11 | 71.76 | 23:33:30 | 1j01:02:22:12 | ||||
ARCADIA Q | GARCIA Michel | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
GARCIA Isabelle | S N B THAU | |||||||||||
FIGUIERE Frederic | S N B THAU | |||||||||||
WEILAND FRANCK | S N B THAU | |||||||||||
21 | 74.81 | C 25 | TOKY | GR1 | 3 | 85.05 | 23:56:25 | 1j01:03:30:52 | ||||
ETAP 22 | BERTET PHILIPPE | S N B THAU | ||||||||||
STENTA Jean franois | LES GLENANS | |||||||||||
22 | 73.57 | 34001 | CHORUS | GR4 | 6 | 57.71 | 23:55:01 | 1j01:07:08:96 | ||||
GRAND SURPRISE 9/10 | BOYER Andre | S N B THAU | ||||||||||
CREUZY Marcel | S N B THAU | |||||||||||
MONTOYA Richard | S N B THAU | |||||||||||
FICHER Eric | S N B THAU | |||||||||||
BARBOT Daniel | S N B THAU | |||||||||||
VILLION Brice | S N TRINITE S/MER | |||||||||||
23 | 72.32 | 15718 | BIKINI 3 | GR4 | 7 | 50.50 | 23:54:46 | 1j01:17:44:91 | ||||
747 | NESPOULOUS Richard | Y C GRANDE MOTTE (FRA) | ||||||||||
ROQUES Lucien | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||||
LATTES Bernard | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||||
HARTMANN Florian | C V VALRAS PLAGE | |||||||||||
AUZIAS Luc | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||||
24 | 71.07 | C 30 | TWINY | GR3 | 12 | 69.11 | 23:21:20 | 1j01:47:18:66 | ||||
FIRST 31.7 | BERTOLINO MARC | S N B THAU | ||||||||||
TONNELIER Michel | S N B THAU | |||||||||||
POMIES LAURENT | S N B THAU | |||||||||||
MARLOT Alain | S N B THAU | |||||||||||
LYAN PHILIPPE | S N B THAU | |||||||||||
25 | 69.83 | 35550 | ULTREIA | GR3 | 13 | 66.45 | 23:25:39 | 1j01:50:56:18 | ||||
DEHLER 29 GTE | GEORGIN Thibaut | BELGIQUE (BEL) | ||||||||||
MINTEN Roger | ||||||||||||
MINTEN Quentin | ||||||||||||
GILOT VINCENT | ||||||||||||
26 | 68.58 | 792 | FARFADET | GR3 | 14 | 63.79 | 23:51:35 | 1j01:52:25:42 | ||||
SYMPHONIE Q | COURSIERES Bernard | SORAC (FRA) | ||||||||||
COURSIERES Maite | SORAC | |||||||||||
ALLARD François | SORAC | |||||||||||
CHABARDES Benoit | SORAC | |||||||||||
VALAT Bruno | SORAC | |||||||||||
27 | 67.33 | 35542 | HONEY HONEY 2 | GR2 | 3 | 77.69 | 23:52:26 | 1j02:16:50:67 | ||||
JOUET 760 Q | VANBLEUS Julien | S N NARBONNE | ||||||||||
BATIER Julien | S N NARBONNE | |||||||||||
MOULIN Antoine | S N NARBONNE | |||||||||||
28 | 66.09 | 29833 | SAN - VERO | GR1 | 4 | 79.74 | 23:37:45 | 1j02:20:27:26 | ||||
SAMOURAI MK1 | MOLINA Jacques | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
SAUVADET Andre | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
SAUVADET Jean philippe | C N FRONTIGNAN | |||||||||||
BOUCHER Pierre | S N B THAU | |||||||||||
28 | 66.09 | 8023 | SCORPIO | GR4 | 7 | 50.50 | 23:49:15 | 1j02:21:41:88 | ||||
HALFTONE (EXP.) | SALABERT Jacques | Y C MEZE | ||||||||||
DELMER Patrice | S N SETE | |||||||||||
BASTIDE LE PERSON Marc | S N SETE | |||||||||||
FERNANDEZ Frederic | S N SETE | |||||||||||
30 | 64.84 | 17655 | BARBE BLEUE | GR3 | 15 | 61.13 | 23:54:02 | 1j02:24:36:02 | ||||
FIRST 300 SPIRIT | BERNARDINATTI Christophe | Y C PORT LEUCATE (FRA) | ||||||||||
BONALD Pierre | Y C PORT LEUCATE | |||||||||||
BERNARD Frederic | Y C PORT LEUCATE | |||||||||||
JENNAT Patrick | Y C PORT LEUCATE | |||||||||||
LORBLANCHET Jeromme | Y C PORT LEUCATE | |||||||||||
GOYET Jean francois | Y C PORT LEUCATE | |||||||||||
GAWORSKI JACKY | S N B THAU | |||||||||||
31 | 63.59 | 25811 | ARCHIBALD IV | GR2 | 4 | 69.92 | 23:10:17 | 1j02:26:52:86 | ||||
AQUILA GTE | TREVISAN Andréa | S N GRAU DU ROI (FRA) | ||||||||||
TAVERNIER Didier | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||||
LARGUIER Pierre | Y C GRANDE MOTTE | |||||||||||
COURBESSE Bernard | S N B THAU | |||||||||||
32 | 62.35 | 35557 | PARSIFAL | GR2 | 5 | 62.15 | 23:19:23 | 1j02:44:07:66 | ||||
TRIDENT 80 GTE | LEVRAUD Laurent | CAP AU LARGE | ||||||||||
JACOB Emeric | ||||||||||||
ROUANNE Bruno | ||||||||||||
33 | 61.10 | C 37 | SAEREID | GR2 | 6 | 54.38 | 23:51:02 | 1j02:50:51:65 | ||||
SAFARI PTE | PUJOL Fabrice | C V O | ||||||||||
GALTIER Bernard | C V O | |||||||||||
PUJOL Didier | C V O | |||||||||||
34 | 59.85 | 35026 | BOIX BLAU | GR1 | 5 | 74.42 | 23:50:00 | 1j02:51:21:91 | ||||
SAMOURAI MK1 | CHABBERT Pierre | VOILE FUN SETE | ||||||||||
LAVIOLETTE Bernard | SAL Yachting | |||||||||||
MANVRIQUE François | VOILE FUN SETE | |||||||||||
35 | 58.60 | 34513 | SYLVERIC | GR3 | 16 | 58.47 | 23:05:06 | 1j02:54:07:68 | ||||
FIRST 29 GTE | DAL DEGAN Jean Claude | ASBB VOILE | ||||||||||
BOUVY Didier | ASBB VOILE | |||||||||||
SEEMANN Bernard | ASBB VOILE | |||||||||||
BON Nicolas | ASBB VOILE | |||||||||||
PUNSOLA Valerie | ASBB VOILE | |||||||||||
36 | 57.36 | 7552 | VIL COYOTTE | GR4 | 9 | 43.29 | 23:40:16 | 1j03:13:28:29 | ||||
NEPTUNE 625 | AUGER Mickael | ASBB VOILE | ||||||||||
AUGER Guilhaume | ASBB VOILE | |||||||||||
CANTO Vincent | MAIRIE DE PALAVAS | |||||||||||
37 | 56.11 | C 24 | AITA PEA PEA | GR1 | 6 | 69.11 | 23:52:43 | 1j03:27:46:94 | ||||
FIRST 24 QR | MOUINIE Hubert | C V RIVES DE LERAN | ||||||||||
OTTAVIANI THERESE | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
RENAULT YVAN | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
38 | 54.86 | 21978 | GLOBULL | GR4 | 10 | 36.07 | 23:56:50 | 1j03:34:50:72 | ||||
NEPTUNE 625 | CASTELVI Jean paul | SORAC | ||||||||||
BABOT Francois | SORAC | |||||||||||
MAGNIER Serge | SORAC | |||||||||||
39 | 53.62 | 35554 | BUBULE | GR2 | 7 | 46.62 | 23:59:53 | 1j03:36:02:81 | ||||
SANGRIA GTE | NAVARRO Jocelin | ASBB VOILE | ||||||||||
BENITEZ Bernard | CAP AU LARGE | |||||||||||
GIQUEL Yves | ASBB VOILE | |||||||||||
40 | 52.37 | 6276 | ESPRESSO | GR3 | 17 | 55.82 | 23:06:30 | 1j04:02:14:72 | ||||
IMPENSABLE | GAYRAUD Francois | S N B THAU | ||||||||||
GAYRAUD FRANCE | S N B THAU | |||||||||||
JULLIAN Pascal | C Y V PARELOUP | |||||||||||
AUREJAC Mathieu | C Y V PARELOUP | |||||||||||
40 | 52.37 | C 17 | MATAIA | GR2 | 7 | 46.62 | 23:24:24 | 1j04:29:27:86 | ||||
BAROUDEUR MK1 Q LONGUE (EXP.) | MOREAU DE LIZOREUX Diane | Y C MEZE | ||||||||||
MARTIN Didier | Y C MEZE | |||||||||||
MARTIN Richard | Y C MEZE | |||||||||||
MARTIN MOREAU Baptiste | Y C MEZE | |||||||||||
42 | 51.12 | 36586 | VALERIAN | GR3 | 18 | 53.16 | 22:32:34 | 1j04:30:49:65 | ||||
SUN FAST 32 I | DESITTER Jean | C N P LE HAVRE | ||||||||||
AIT KACI DAMIEN | ||||||||||||
LAFISTEC GUILLAUME | ||||||||||||
43 | 49.88 | C 41 | PINTO CLARA | GR3 | 19 | 50.50 | 23:02:12 | 1j04:40:41:92 | ||||
OCEANIS 400 GTE | GRATIOT Didier | S N B THAU | ||||||||||
VIGLIANI Alain | S N B THAU | |||||||||||
ELMA Jean marc | S N B THAU | |||||||||||
MASSE Laurent | S N B THAU | |||||||||||
DAVAL Benoit | S N B THAU | |||||||||||
44 | 48.63 | C 26 | GEMINI | GR3 | 20 | 47.84 | 23:42:30 | 1j04:46:28:18 | ||||
DUFOUR 36 CLASSIC GTE | STREBLER Bernard | VOILE AUVERGNE | ||||||||||
ADAM Marc | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
BRUN Jean claude | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
RODIER PATRICE | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
SCHLOSSER ALAIN | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
45 | 47.38 | 34546 | LIBERDADE | GR3 | 21 | 45.18 | 23:40:31 | 1j04:57:58:00 | ||||
FIRST 35 GTE | ARMAND Fabrice | S N B THAU | ||||||||||
ARMAND Nelly | S N B THAU | |||||||||||
ARMAND Romain | S N B THAU | |||||||||||
GREZES Jan philippe | S N B THAU | |||||||||||
GUENIER Laurent | S N B THAU | |||||||||||
JOUQUE Sebastien | S N B THAU | |||||||||||
GAYRAUD Laurent | S N B THAU | |||||||||||
46 | 46.14 | 29366 | JOJO | GR1 | 7 | 63.79 | 17:44:00 | 1j04:58:53:24 | ||||
FLIRT Q | LAMBERT Marc | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
LAMBERT Leo | S N B THAU | |||||||||||
ELKAIM Yves | S N B THAU | |||||||||||
47 | 44.89 | 28442 | COOL | GR3 | 22 | 42.53 | 23:56:26 | 1j05:16:34:61 | ||||
KELT 850 Q | ARON Marc | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
LAMBIN BERNOT Olivier | S N B THAU | |||||||||||
ARON Annie | S N B THAU | |||||||||||
LARDAT Jean | S N B THAU | |||||||||||
48 | 43.64 | 25817 | BALTHAZAR | GR2 | 9 | 38.85 | 23:31:00 | 1j06:40:55:94 | ||||
SANGRIA PTE | ROSAY Patrice | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
DUVERNE Thomas | S N B THAU | |||||||||||
WYATT Marina | S N B THAU | |||||||||||
PONCET, Marie helene | S N B THAU | |||||||||||
FAURE Eva | S N B THAU | |||||||||||
49 | 42.40 | 36583 | TE OTAHA | GR3 | 23 | 39.87 | 23:36:33 | 1j06:48:27:35 | ||||
SUN ODYSSEY 37 | DEROIDE Bruno | S N SETE | ||||||||||
MICHAUD Jean claude | S N SETE | |||||||||||
PUBERT Gregory | S N B THAU | |||||||||||
EVRAD Pascal | S N B THAU | |||||||||||
50 | 41.15 | 1890 | SUBIMAGO | GR3 | 24 | 37.21 | 23:54:19 | 1j06:53:16:78 | ||||
CONATI 31 (9/10) | THIBAUD Jean Andre | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
THIBAUD Christophe | S N B THAU | |||||||||||
THIBAUD Damien | S N B THAU | |||||||||||
THIBAUD Bastien | S N B THAU | |||||||||||
THIBAUD Laurent | S N B THAU | |||||||||||
51 | 39.90 | 4081 | HARLUAD | GR1 | 8 | 58.47 | 23:58:25 | 1j06:56:49:34 | ||||
MICROSAIL Q | MOULIN Xavier | S N NARBONNE | ||||||||||
CARLESI Nicolas | S N NARBONNE | |||||||||||
52 | 38.65 | 34545 | ELYTIS | GR3 | 25 | 34.55 | 23:21:20 | 1j07:07:44:86 | ||||
FIRST 30 Q FONTE | WILLEMAN Pierre | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
KOLACZ Stephane | S N B THAU | |||||||||||
KOLACZ Johann | S N B THAU | |||||||||||
LEBLANC Stephane | S N B THAU | |||||||||||
MARAIS Guy | S N B THAU | |||||||||||
ROBBE David | MER AMITIE | |||||||||||
53 | 37.41 | C 9 | JACAN | GR3 | 26 | 31.89 | 23:42:00 | 1j07:12:03:58 | ||||
GIBSEA 362 Q | LESAGE Jerome | VOILE AUVERGNE | ||||||||||
MAUGUET MARIE CHRISTINE | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
LEFEUVRE Gabriel | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
JOUSEAU Samuel | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
FAURE Christian | VOILE AUVERGNE | |||||||||||
54 | 36.16 | 15738 | EOS | GR4 | 11 | 28.86 | 20:44:00 | 1j07:13:25:89 | ||||
JOD 24 | SAUVAGEOT Alexis | S N B THAU | ||||||||||
MONIER THIERRY | S N B THAU | |||||||||||
EGINARD Xavier | S N B THAU | |||||||||||
MAGINEL Fabrice | S N B THAU | |||||||||||
54 | 36.16 | C 18 | ISIS 3 | GR3 | 26 | 31.89 | 23:16:58 | 1j07:23:38:25 | ||||
DUPONT 37 (EXP.) | BAILLY Frederic | Y C MEZE | ||||||||||
POINTEL Bernard | S N B THAU | |||||||||||
PIGANI Gilbert | S N B THAU | |||||||||||
FRANCOIS Stephane | Y C MEZE | |||||||||||
56 | 34.91 | 1290 | ANIDOC | GR2 | 10 | 31.08 | 21:10:00 | 1j07:29:16:50 | ||||
CHALLENGER EUROPE | LIMOUZY Daniel | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
RAVET Georges | S N B THAU | |||||||||||
PIERRE Robert | S N B THAU | |||||||||||
57 | 33.67 | 16403 | GALOPIN | GR2 | 11 | 23.31 | 22:56:42 | 1j07:40:59:43 | ||||
SAFARI GTE | HALLEY Gilles | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
HALLEY Jacqueline | S N B THAU | |||||||||||
HALLEY Charles | S N B THAU | |||||||||||
LE MEE Yves | Y C MEZE | |||||||||||
BROCHARD GERARD | S N B THAU | |||||||||||
58 | 32.42 | 17316 | EDELWEISS | GR1 | 9 | 53.16 | 20:10:00 | 1j07:42:01:57 | ||||
EDEL 5 PTE | DELBERT Michel | CVTG | ||||||||||
CARRIE Patrick | CVTG | |||||||||||
GALLIOT Jean claude | CVTG | |||||||||||
LIENNARD ALAIN | CVTG | |||||||||||
59 | 31.17 | C 34 | ELDORADO | GR3 | 28 | 29.24 | 23:53:04 | 1j07:42:25:11 | ||||
OCEANIS 461 | MUNOZ Gerard | ASS SPORT CHEMINOTS | ||||||||||
CHAUVEL Yves | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
GAIDOUKOFF Jean marc | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
GARCIA Jean philippe | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
GARCIA Michel | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
VASSORT Francois | ASS SPORT CHEMINOTS | |||||||||||
CHAUVEL Daniele | Y C ANTIBES | |||||||||||
60 | 29.93 | C 51 | FLEUR DE THAU | GR3 | 29 | 26.58 | 19:38:00 | 1j08:00:10:37 | ||||
DUPONT 37 | FUHRMANN Ken | Y C MEZE | ||||||||||
VIDAL Julien | ||||||||||||
GRASSET Melanie | Y C MEZE | |||||||||||
FOURCADE Benjamin | Y C MEZE | |||||||||||
LAUGIER Laurent | Y C MEZE | |||||||||||
BAILLY Antoine | Y C MEZE | |||||||||||
60 | 29.93 | C 1 | BORGNE FESSE | GR2 | 11 | 23.31 | 22:57:24 | 1j08:06:52:73 | ||||
BARBARA (EXP.) | GAUBERT Roger | Y C MEZE | ||||||||||
JEAN Pierre marie | Y C MEZE | |||||||||||
LE POMMELET CHRISTOPHE | Y C MEZE | |||||||||||
62 | 28.68 | C 36 | FRANCHE BRISE | GR3 | 30 | 23.92 | 23:20:28 | 1j08:52:05:81 | ||||
SUPER CHALLENGER MK3 | LAUZERAL Jean-claude | C V THOUX ST CRICQ | ||||||||||
GARDON Francis | C V THOUX ST CRICQ | |||||||||||
GERMA HERVE | S N B THAU | |||||||||||
HARO DAVID | S N B THAU | |||||||||||
63 | 27.43 | C 38 | LEDERLAND | GR1 | 10 | 47.84 | 23:27:15 | 1j08:56:46:34 | ||||
CHALLENGER HORIZON | GOBLET Marc | C V RIVES DE LERAN | ||||||||||
VILCOT Jean charles | C V RIVES DE LERAN | |||||||||||
LE CAM Christian | C Y V PARELOUP | |||||||||||
64 | 26.19 | 40158 | LAU DIAL | GR1 | 11 | 42.53 | 19:54:00 | 1j09:02:00:79 | ||||
KELT 6,20 DL RIVIERE | JUMAIRE Jacques | CVTG | ||||||||||
BECQUET Bruno | CVTG | |||||||||||
NOGRETTE Georges | CVTG | |||||||||||
DELIDAIS Daniel | CVTG | |||||||||||
65 | 24.94 | 1872 | THEOREME | GR3 | 31 | 21.26 | 22:51:40 | 1j09:02:11:60 | ||||
ALOA 34 CROISIERE | MAHE Serge-Andre | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
LECOEUR Thibault | S N B THAU | |||||||||||
WILLETTE Pierre | S N B THAU | |||||||||||
TOUAICH AHDEL | S N B THAU | |||||||||||
PANSERI J.MARC | ||||||||||||
66 | 23.69 | C 10 | RAYON VERT | GR3 | 32 | 18.61 | 23:59:55 | 1j09:18:13:69 | ||||
FIRST 30 Q FONTE | FERRY Roland | S N B THAU | ||||||||||
RAFFIER Patrice | S N B THAU | |||||||||||
TAVERT Jean michel | S N B THAU | |||||||||||
PICARD FREDERIC | S N B THAU | |||||||||||
MATHIOLON BERNARD | S N B THAU | |||||||||||
67 | 22.44 | C 22 | SUD CROISIERE I | GR3 | 33 | 15.95 | 23:33:30 | 1j09:22:21:33 | ||||
FIRST 345 GTE | BOUSQUET Jean-louis | VOILE AUVERGNE | ||||||||||
68 | 21.20 | C 40 | HELODY | GR3 | 34 | 13.29 | 22:42:56 | 1j10:06:24:45 | ||||
SUN ODYSSEY 34.2 GTE | MALY Vincent | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
MALY Antoine | S N B THAU | |||||||||||
MALY Alexabndra | S N B THAU | |||||||||||
MALY Helene | S N B THAU | |||||||||||
68 | 21.20 | C 27 | KOURABOR | GR3 | 34 | 13.29 | 23:50:50 | 1j10:41:18:34 | ||||
BAVARIA 31 CRUISER (EXP.) | COURT Pierre | S N B THAU | ||||||||||
COURT Chantal | S N B THAU | |||||||||||
COURT Pierre | S N B THAU | |||||||||||
LESPAGNOL Bernard | S N B THAU | |||||||||||
PACITTO Antoine | S N B THAU | |||||||||||
70 | 19.95 | 35549 | SYMPHONIE | GR1 | 12 | 37.21 | 23:12:04 | 1j10:45:40:64 | ||||
DUFOUR 24 PTE | MIR Fabien | ASBB VOILE | ||||||||||
GUILHAUMON Laurence | ASBB VOILE | |||||||||||
DUPONT Nicolas | ASBB VOILE | |||||||||||
PICHOT Florence | ASBB VOILE | |||||||||||
71 | 18.70 | C 39 | NEREIDE IV | GR1 | 13 | 31.89 | 19:53:00 | 1j10:49:29:15 | ||||
JOUET 680 Q | AZAIS Michel | C N PALAVAS LS FLOTS | ||||||||||
DUPAYS Jean-yves | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
CATHALA Jean-michel | C N PALAVAS LS FLOTS | |||||||||||
BONNAFOUS LOUIS | ||||||||||||
71 | 18.70 | 19561 | VEGA | GR3 | 34 | 13.29 | 23:35:00 | 1j11:00:13:80 | ||||
SUN WAY 28 (EXP.) | LEBOS Jean michel | S N B THAU (FRA) | ||||||||||
LEBOS Claude | S N B THAU | |||||||||||
LEBOS William | S N B THAU | |||||||||||
JEHANNO YANNICK | S N B THAU | |||||||||||
73 | 17.46 | C 6 | AR VAG | GR1 | 14 | 26.58 | 19:50:00 | 1j11:07:12:10 | ||||
SAMOURAI MK1 | BARRAT Eric | S N B THAU | ||||||||||
DARRAS MICHEL | S N B THAU | |||||||||||
JABALE JEAN LOUIS | S N B THAU | |||||||||||
GAILLARDON JEAN CLAUDE | S N B THAU | |||||||||||
HEBRAUD FREDERIC | S N B THAU | |||||||||||
74 | 16.21 | C 3 | WAYAN | GR2 | 13 | 15.54 | 23:27:28 | 1j11:16:39:27 | ||||
