La flotte
- Détails
- Affichages : 5263
Bateau | Skipper | Type | Taille | Voile | Classe | GR brut | GR net | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
AROBASE | SLABOVESKY Fabian | mallard 9m | ||||||
ARRIEGEOIS | COLLARD | Sangria | ||||||
CANOPUS | PUJOL Stéphane | proto D80 | 1841 | c | 12 | 11 | 125 | |
CANOPUS III | PUJOL Guy | Sun Odyssey 39I | 11.86 | E/EXP. | ||||
ENNEADES | FIGUIERE Frédéric | super arlequin | 6743 | B | 8.5 | 8.5 | 163 | |
CHLOROPHILE | MAURY Sylvette | suspense | ||||||
CHRISTISA | MENEROUX Gervais | Sun Light 30 PTE | 9.00 | 21985 | D | 15 | 13 | 105 |
COJITHAU | BERNADOU Claude | J 24 | 7.32 | 1276 | R1 | 16.5 | 16.5 | 70 |
COOL | BERTRI | Kelt 850 Q | 8.58 | 28442 | D | 17 | 15 | 85 |
KOURABOR | COURT Gilles - Pierre | Bavaria 31 | 9.50 | 37214 | D | 17.5 | 15.5 | 80 |
OUP'S | Daniel DELCROIX | JPK 9.60 | 9.60 |
|
||||
FABOUEN III | LAMBIN-BERNOT Olivier | Rush GTE | 9.20 | 38430 | D | 16.5 | 15 | 85 |
FREC'S | MARCOUS-HAUDING Constance | Sun Odyssey | 9.50 | 36570 | D/EXP | 17 | 15 | 85 |
FESTINA LENTE 3 | CAUMEIL Vivian | Aphrodite 101 | 9.95 | |||||
|
RUIZ POVEDA Jean | fifty |
10.3 |
D | ||||
GRAND KREM | ?? | |||||||
HALIOTIS | CARBONNEL Philipe | Kelt 8m | 7.90 | 35553 | C | 10.5 | 8.5 | 163 |
KIRIAKI | AMANT Arnaud | First 305 | ||||||
LOXANE | ONADO Guy | Super Arlequin | 9.20 | D/EXP | 13 | 13 | 105 | |
MAS JULLIEN | PIGANI Gilbert | Feeling 8.50 Q | 8.50 | 13436 | D | 17 | 17.5 | 60 |
MI CORAZON | Bruno SESQUE | dufour 34 perf | 38469 | |||||
NAKATO | VERDAMIN Daniel | Occitan | 9.50 | C/EXP | 12 | 10 | 140 | |
EMISSA | POMATIOL | first 22 | ||||||
IKIGAI | TRAPPIER marc | hanse 315 | 9.45 | 45195 | D | 20.5 | 19.5 | 40 |
PICADOR | PIQUE Frédéric | Oceanis 311 | 9.54 | 36555 | D | 19 | 17.5 | 60 |
PIJANY 3 | DEVY Philippe | Storm Q | 8.30 | 1825 | C | 11 | 10 | 140 |
SEVEN | MURZILLI Delphine | First 310 | 9.14 | 14571 | D | 20 | 19 | 45 |
SAMOA | ESTUPINA | |||||||
SCHOESTRING | MELIS Jean Philippe | First 27 GTE | ||||||
STELLINA | PUTTEVILS Christian | Attalia Q | 9.20 | 21627 | D | 16.5 | 15.5 | 80 |
THEOREME | MAHE Serge | Aloa 34 Croisière | 10.30 | 1872 | D | 14 | 12 | 115 |
VEGA | LEBOS Jean-Michel | Sun way 28 | 8.50 | 19561 | D | 15 | 13 | 105 |
YOMEL |
DECOBECK Jean louis |
Neptune 94 | 9.50 | 19537 | D | 16 | 15 | 85 |
ZENITUDE | Michel GARCIA | Sélection | 10.92 | 33109 | R3 | 26 |
|